| Прайсовые цены в рублях РБ без НДС 20% | |||
| ◄ Накладки сцепления на грузовые автомобили, автобусы, сельхозтехника | |||
| Обозначение | Цена в руб.РБ за шт. | Размеры(D*d*h) | Применяемость |
| 1ТР-85 асб | 21 945,00 | 430*240*4,5 | МАЗ-104 |
| 130-1601138-А2 асб | 14 949,00 | 342*186*4 | ЗИЛ-130, 131, 138, 157 |
| 14-1601138 асб | 16 170,00 | 350*200*4,7 | КамАЗ-5320, 53212, 55102 |
| 236-1601138А3 асб | 20 130,00 | 400*220*4,15 | МАЗ-504В, 64227 |
| 70-1601138 асб | 15 906,00 | 340*200*4 | МТЗ-80, 82, 50, 52, 100, 102 |
| Обозначение | Цена в руб.РБ за шт. | Размеры(B*h*R*L) | Применяемость |
| ◄ Колодки тормозные | |||
| 7521-3577060-20 | договорная | 260*36 | БелАЗ |
| 7555В-3501190 | договорная | 134*400*40 | БелАЗ |
| ◄ Накладки тормозные на грузовые автомобили, прицепы, автобусы | |||
| Обозначение | Цена в руб.РБ за шт. | Размеры(B*h*R*L) | Применяемость |
| 548-3501105 | договорная | 200*21,5*310*244 | БелАЗ-540; 7548; |
| 549А-3501105 | договорная | 250*25*452*284 | БелАЗ-549А;7509;7519;75191; |
| 018.01-3341-013-01 а | 21 945.00 | 179*20*191*183 | Икарус-260, 280,ЛиАЗ-667,тролейбусыЗИУ |
| 130-3501105-01 а | 9 735,00 | 70*16*195*202,5 | ЗИЛ-130, 131, 138;ММЗ-555;КАЗ-608В |
| 130-3502105-21 а | 15 906,00 | 140*19/14*206*204 | ЗИЛ-130, 131, 138;4331 |
| 4370-3501105 а | 14 025,00 | 121*16,2/12*159*142,9 | МАЗ-4370 |
| 4370-3502105 а | 18 018,00 | 151*16,2/12*159*142,9 | МАЗ-4370 |
| 5336-3501105 а | 19 866,00 | 160*18*194*186 | КрАЗ-6510, МАЗ-5336, 6422, 5551, 5516; |
| 5336-3501105 а сверл. | 21 681,00 | 160*18*194*186 | КрАЗ-6510, МАЗ-5336, 6422, 5551, 5516 |
| 5440-3502105 а | 24 156,00 | 223*17,4/13,4*200*178 | МАЗ-5440,МАЗ-104;Автобус МАЗ-103 |
| 5440-3502105 а сверл. | 25 674,00 | 223*17,4/13,4*200*178 | МАЗ-5440,МАЗ-104; Автобус МАЗ-103 |
| 5440-3501105 а сверл. | 23 727,00 | 183*13,4/17,4*200*178 | МАЗ-5440,МАЗ-104; Автобус МАЗ-103 |
| 5511-3501105-01 а | 15 708,00 | 140*19/14*196*188 | КамАЗ-5511, 5320, 5410,53212,53213 |
| 5511-3501105-01 а сверл. | 16 500,00 | 140*19/14*196*188 | КамАЗ-5511, 5320, 5410,53212,53213 |
| 6520-3501105 а | 31 779,00 | 180*21/17,5*206*187 | КамАЗ-6520 |
| 9758-3501105 а | 21 681,00 | 200*18*194*186 | Полуприцеп |
| 20-3501105 а | 6 237,00 | 50*5,2*135*309 | УАЗ, ГАЗ-21,22, КрАЗ-3730 |
| 24-3501105-01 а | 6 237,00 | 50*5,6*135*290 | ГАЗ-24,3102, авт.РАФ-2203, КрАЗ-762В |
| 375-3501105 а | 23 529,00 | 120*11*200*418,6 | Урал-375,377,5557,4420 |
| 500-3501105 а | 12 804,00 | 100*16*195*202,5 | МАЗ-504В,5335,5549,5429;250;МоАЗ |
| 5256-3501105-10 а | 20 460,00 | 180*13,6*199,5*207 | ЛиАЗ-5256; КАВЗ-4238 |
| 125.38.102А а | 10 065,00 | 90*17*214*212,8 | АМКОДОР 342 |
| AKL 772 FF а (ЗТР-171) свер. | 23 430,00 | 120*11*149*315 | Богдан - 092 |
| 51-3501105 а | 6 798,00 | 60*6,5*172*374 | ГАЗ-51,52,53,53А,Б; САЗ, КАВЗ |
| 51-3501106 а | 6 468,00 | 60*6,5*172*270 | ГАЗ-51,52,53,53А,Б; САЗ, КАВЗ |
| 53-3502106 а | 10 956,00 | 100*8,5*182*282 | ГАЗ-53, авт. КАВЗ-685,3270,3271,ПАЗ-672 |
| 53-3502105 а | 14 355,00 | 100*8,5*182*405 | ГАЗ-53, авт. КАВЗ-685,3270,3271,ПАЗ-3205 |
| ◄ Диски тормозные | |||
| 70-3502040-03 | договорная | 181*100*44*12,2 | трактор МТЗ 50….100 |
| 85-3502040-03 | договорная | 206*135*44*10,5 | трактор МТЗ 80…102, 550…572 |
| 45-3502040А | договорная | 181*100*44*12 | трактор ЮМЗ |
| ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ г.Марьина Горка, ул.Червенская,7. ПОД ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА В БЕЗАСБЕСТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ. | |||


(01713)73951